| 注:1、表中震旦纪、青白口纪、蓟县纪、、长城纪,只限于国内使用;原来的早第三纪和晚第三纪分别更名为古近纪和新近纪。 | ||||||||||||||||||||||
| 地质时代、 | 地层单位及其代 | 号 | 同位素年龄(百万年 | 构造阶段 | 生 | 物演化 | 阶段 | |||||||||||||||
| Ma) | 中国主要 | |||||||||||||||||||||
| 大 | ||||||||||||||||||||||
| 宙 | 时间 | 地质、生物现象 | ||||||||||||||||||||
| 阶 | 阶段 | 动物 | 植物 | |||||||||||||||||||
| (宇) | 代(界) | 纪(系) | 世(统) | 间距 | 距今年龄 | |||||||||||||||||
| 段 | ||||||||||||||||||||||
| 全新世 | ||||||||||||||||||||||
| (Q4/Qh) | 0.012 | 人 | ||||||||||||||||||||
| 第 四 纪 | ||||||||||||||||||||||
| Holocene | 约2-3 | 类 | ||||||||||||||||||||
| (Q) | ||||||||||||||||||||||
| 更新世 | 2.48(1.64 | 出 | ||||||||||||||||||||
| Quaternary | ||||||||||||||||||||||
| (Q1Q2Q3/Qp) | 现 | 冰川广布,黄土生成 | ||||||||||||||||||||
| ) | 段阶 | |||||||||||||||||||||
| Pleistocene | 斯卑尔阿新 | |||||||||||||||||||||
| 新 | 段阶 | 雅拉马喜 | ||||||||||||||||||||
| 上新世(N2) | 被 | |||||||||||||||||||||
| 生 | 2.82 | 5.3 | ||||||||||||||||||||
| 新近纪 | Pliocene | 子 | 西部造山运动,东部 | |||||||||||||||||||
| 代 | ||||||||||||||||||||||
| (N) | 中新世(N1) | 哺 | 植 | 低平,湖泊广布 | ||||||||||||||||||
| (Kz) | Miocene | 18 | 23.3 | 乳 | 物 | |||||||||||||||||
| Cenozoic | 渐新世(E3) | 动 | 繁 | |||||||||||||||||||
| Oligocene | 13.2 | 36.5 | 联 | 物 | 盛 | 哺乳类分化 | ||||||||||||||||
| 古近纪 | 始新世(E2) | 合 | 繁 | 蔬果繁盛,哺乳类急 | ||||||||||||||||||
| (E) | Eocene | 16.5 | 53 | 古 | 盛 | 速发展 | ||||||||||||||||
| 古新世(E1) | 陆 | (我国尚无古新世 | ||||||||||||||||||||
| Palaeocene | 12 | 65 | 解 | 地层发现) | ||||||||||||||||||
| 晚白垩世 | 体 | |||||||||||||||||||||
| 白垩纪(K) | (K2) | |||||||||||||||||||||
| 70 | 135(140) | 造山作用强烈,火成 | ||||||||||||||||||||
| Cretaceous | 早白垩世 | ) | 段阶斯 | 卑尔阿老( | 岩活动矿产生成 | |||||||||||||||||
| (K1) | 燕 | 无 | ||||||||||||||||||||
| 脊 | ||||||||||||||||||||||
| 晚侏罗世 | ||||||||||||||||||||||
| 山 | 爬 | 椎 | ||||||||||||||||||||
| (J3) | ||||||||||||||||||||||
| 中 | 阶 | 动 | ||||||||||||||||||||
| 侏罗纪(J) | 中侏罗世 | 行 | ||||||||||||||||||||
| 生 | 73 | 208 | 段 | 物 | 裸 | 恐龙极盛,中国南山 | ||||||||||||||||
| Jurassic | (J2) | 动 | 俱成,大陆煤田生成 | |||||||||||||||||||
| 代 | 继 | |||||||||||||||||||||
| 早侏罗世 | 物 | 子 | ||||||||||||||||||||
| (Mz) | 续 | |||||||||||||||||||||
| (J1) | 繁 | 植 | ||||||||||||||||||||
| 显 | Mesozoic | 演 | ||||||||||||||||||||
| 晚三叠世 | 盛 | 物 | ||||||||||||||||||||
| 化 | ||||||||||||||||||||||
| 生 | (T3) | 繁 | ||||||||||||||||||||
| 发 | 中国南部最后一次 | |||||||||||||||||||||
| 宙 | 三叠纪(T) | 中三叠世 | 42 | 250 | 联 | 印 | 盛 | |||||||||||||||
| 展 | 海侵,恐龙哺乳 类 | |||||||||||||||||||||
| Triassic | (T2) | 合 | 支 | |||||||||||||||||||
| 发育 | ||||||||||||||||||||||
| 早三叠世 | 古 | 阶 | ||||||||||||||||||||
| (T1) | 陆 | 段 | ||||||||||||||||||||
| 晚二叠世 | 形 | 世界冰川广布,新南 | ||||||||||||||||||||
| 二叠纪(P) | (P2) | 成 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 290 | 最大海侵,造山作用 | ||||||||||||||||||||
| Permian | 早二叠世 | 两 | ||||||||||||||||||||
| 强烈 | ||||||||||||||||||||||
| (P1) | 栖 | |||||||||||||||||||||
| 晚石炭世 | 印支 | 动 | ||||||||||||||||||||
| 晚 | (C3) | |海 | 物 | 蕨类 | 气候温热,煤田生 | |||||||||||||||||
| 石炭纪(C) | 中石炭世 | 西阶 | 海 | 繁 | 成,爬行类昆虫发 | |||||||||||||||||
| 古 | 72 | 362(355) | 植物 | |||||||||||||||||||
| Carboniferous | (C2) | 段 | 西 | 盛 | 生,地形低平,珊瑚 | |||||||||||||||||
| 古 | 生 | 繁盛 | ||||||||||||||||||||
| 早石炭世 | 阶 | 礁发育 | ||||||||||||||||||||
| 生 | 代 | (C1) | 段 | |||||||||||||||||||
| (Pz2) | ||||||||||||||||||||||
| 代 | 晚泥盆世 | |||||||||||||||||||||
| (D3) | 鱼 | |||||||||||||||||||||
| 泥盆纪(D) | 中泥盆世 | 47 | 409 | 类 | 森林发育,腕足类鱼 | |||||||||||||||||
| Devonian | (D2) | 繁 | 裸蕨 | 类极盛,两栖类发育 | ||||||||||||||||||
| 早泥盆世 | 盛 | |||||||||||||||||||||
| 植物 | ||||||||||||||||||||||
| (D1) | ||||||||||||||||||||||
| 繁盛 | ||||||||||||||||||||||
| 早 | 晚志留世 | 加 | ||||||||||||||||||||
| 古 | (S3) | 里 | 珊瑚礁发育,气候局 | |||||||||||||||||||
| 生 | 志留纪(S) | 中志留世 | 东 | 海生 | ||||||||||||||||||
| 30 | 439 | 部干燥,造山运动强 | ||||||||||||||||||||
| 代 | Silurian | (S2) | 阶 | 无脊椎 | 藻 | |||||||||||||||||
| 烈 | ||||||||||||||||||||||
| (Pz1) | 早志留世 | 段 | 动物 | 类 | ||||||||||||||||||
| (S1) | 繁盛 | 及 | ||||||||||||||||||||
| 奥陶纪(O) | 晚奥陶世 | 71 | 510 | 菌 | 地热低平,海水广 | |||||||||||||||||
| Ordovician | (O3) | 类 | 布,无脊椎动物极 | |||||||||||||||||||
| 中奥陶世 | 硬壳动 | 繁 | 繁,末期华北升起 | |||||||||||||||||||
| (O2) | 物繁盛 | 盛 | ||||||||||||||||||||
🔑 地质年代两大核心:
| 地质年代 | 时间范围 | 标志事件 | 生物特征 | 岩石类型 |
|---|---|---|---|---|
| 冥古宙 | 45-38亿年前 | 地球形成 | 无生命 | 火成岩 |
| 太古宙 | 38-25亿年前 | 原始海洋形成 | 原核生物出现 | 变质岩 |
| 元古宙 | 25-5.41亿年前 | 大气氧含量上升 | 真核生物出现 | 沉积岩/火山岩 |
| 显生宙(古生代) | 5.41-2.52亿年前 | 寒武纪生命大爆发 | 无脊椎动物→鱼类 | 石灰岩/页岩 |
| 显生宙(中生代) | 2.52-0.66亿年前 | 恐龙统治地球 | 爬行动物兴盛 | 砂岩/煤层 |
| 显生宙(新生代) | 6600万年前-现在 | 人类出现 | 哺乳动物繁盛 | 冲积层 |
记住代→纪→世的层级关系
例:显生宙 → 中生代 → 白垩纪
掌握关键时间节点
恐龙灭绝:6600万年前(白垩纪末)
理解岩石层与年代的对应关系
底层岩石年代更久远